Kính gửi: Quý khách hàng!
Đầu tiên cho phép chúng tôi gửi lời chúc sức khỏe và thịnh vượng tới quý khách hàng.
Đánh giá
Công ty TNHH Phan Nha chuyên cung ứng,mua bán các loại thực phẩm tươi và đông lạnh từ hải sản cho tới thịt rừng với nguồn hàng ổn định. Doanh nghiệp chúng tôi cam kết các tiêu chí: An toàn vệ sinh thực phẩm, giá cả cạnh tranh, giao hàng tận nơi, hình thức thanh toán đơn giản…Dưới đây tôi xin gửi đến bảng giá tham khảo dành cho quý khách hàng như sau:
STT | SẢN PHẨM | ĐƠN VỊ TÍNH | ĐƠN GIÁ |
I | HẢI SẢN |
|
|
1 | Kg | 170/150/110.000 | |
2 | Kg | 350.000 | |
| Kg | 750.000 | |
3 | Kg | 320.000 | |
4 | Kg | 220.000/150.000 | |
5 | Kg | 200.000/150.000 | |
6 | Mực Ống | Kg | 220.000 |
7 | Kg | 130.000 | |
8 | Kg | 90.000 | |
9 | Kg | 90.000 | |
10 | Kg | 100.000 | |
11 | Kg | 220.000/180.000 | |
12 | Kg | 970.000 | |
13 | Kg | 70.000 | |
14 | Kg | 800.000 | |
15 | Chai | 20.000 | |
16 | Kg | 180.000/120.000 | |
17 | Kg | 160.000/135.000 | |
II | THỊT RỪNG |
|
|
1 | Thịt Nai | Kg | 250.000 |
2 | Kg | 380.000 | |
3 | Kg | 170.000 | |
4 | Kg | 260.000 | |
5 | Kg | 240.000 | |
6 | Kg | 160.000 | |
7 | Kg | 100.000 | |
8 | Kg | 620.000 | |
9 | Kg | 220.000 | |
10 | Kg | 190.000/140.000 |
Giá có thể thay đổi theo từng thời điểm, vui lòng liên hệ qua hotline: 0909950368 để được báo giá chính xác.
Địa chỉ: 99/10 Huỳnh Văn Nghệ, Phường 12, Quận Gò Vấp, TP.HCM
Hotline: 0909950368 - email: phannha.net@gmail.com - hotro@phannha.net
Mã số Doanh Nghiệp: 0314985284 Do sở kế hoạch và đầu tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp ngày 12/04/2018
Cơ sở 1: cầu Bè, Vĩnh Thạnh, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa
Cơ sở 2: Thắng Hải, Hàm Tân, Bình Thuận
Ngọc kê|Mực dẻo 2 nắng|Thịt đà điểu Khatoco|Chả cá thu|Mực 1 nắng|Bào ngư tươi Nha Trang|chả cá viên chiên Nha Trang | Chả ram tôm đất | chả cá Vạn Giã